Tokens
Token contracts on the XPR Network Pulse Testnet
| Token | Contract | Supply | Max supply | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| eosio.token | 2130211451.2697 XPR | 0.0000 XPR | eosio | |
| simpletoken | 612259967.7148 CBXD | 1000000000.0000 CBXD | simplelaunch | |
| simpletoken | 208398283.3957 CLAUDE | 1000000000.0000 CLAUDE | simplelaunch | |
| xtokens | 10000000000.000000 FOOBAR | 10000000000.000000 FOOBAR | xtokens | |
| loan.token | 85483951158.1009 LOAN | 0.0000 LOAN | lending.loan | |
| xtokens | 666666666.00000000 METAL | 666666666.00000000 METAL | xtokens | |
| simpletoken | 208866079.6187 MOON | 1000000000.0000 MOON | simplelaunch | |
| fdxtoken | 63000.00000000 PBTC | 0.00000000 PBTC | fdxtoken | |
| simpletoken | 715808170.5150 PEPE | 1000000000.0000 PEPE | simplelaunch | |
| fdxtoken | 14582500001.000000 PUSD | 0.000000 PUSD | fdxtoken | |
| chainrunshd | 100066074.3000 SHARD | 1000000000.0000 SHARD | chainrungs | |
| spingame | 1000000 SPIN | 1000000 SPIN | spingame | |
| xtokens | 1000150.00000000 XBTC | 21000000.00000000 XBTC | xtokens | |
| xtokens | 110000000.000000 XDOGE | 128303944202.000000 XDOGE | xtokens | |
| xtokens | 1000700.00000000 XETH | 100000000.00000000 XETH | xtokens | |
| xmd.token | 100358.884717 XMD | 0.000000 XMD | xmd.treasury | |
| xtokens | 14000000.000000 XUSDC | 1000000000.000000 XUSDC | xtokens |
Showing the network’s major tokens. Any account’s full holdings (across all 224 token contracts) appear on its account page.