
PUSD
fdxtokenHolder distribution is computed from the migration snapshot (block 390,228,651). Price & market data aren’t available on the testnet.
Top holders of 974
| # | Account | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | fdxten | 3,943,803,002.000000 PUSD | 27.0448% |
| 2 | fdxeight | 2,376,149,000.000000 PUSD | 16.2945% |
| 3 | fdxseven | 2,004,790,000.000000 PUSD | 13.7479% |
| 4 | fdxnine | 1,281,195,000.000000 PUSD | 8.7858% |
| 5 | fdxsix | 1,151,770,000.000000 PUSD | 7.8983% |
| 6 | fdxtoken | 739,961,001.000000 PUSD | 5.0743% |
| 7 | fdxv5 | 172,460,000.000000 PUSD | 1.1827% |
| 8 | fdxv4 | 112,120,000.000000 PUSD | 0.7689% |
| 9 | fdxv3 | 87,050,000.000000 PUSD | 0.5969% |
| 10 | fdxv2 | 31,901,000.000000 PUSD | 0.2188% |
| 11 | fdxro | 13,260,000.000000 PUSD | 0.0909% |
| 12 | fdxrc | 13,220,000.000000 PUSD | 0.0907% |
| 13 | fdxrf | 13,220,000.000000 PUSD | 0.0907% |
| 14 | fdxrl | 13,220,000.000000 PUSD | 0.0907% |
| 15 | fdxri | 13,200,000.000000 PUSD | 0.0905% |
| 16 | fdxrk | 12,560,000.000000 PUSD | 0.0861% |
| 17 | fdxre | 12,460,000.000000 PUSD | 0.0854% |
| 18 | fdxrh | 12,460,000.000000 PUSD | 0.0854% |
| 19 | fdxrn | 12,360,000.000000 PUSD | 0.0848% |
| 20 | fdxrb | 12,360,000.000000 PUSD | 0.0848% |
| 21 | fdxrg | 12,350,000.000000 PUSD | 0.0847% |
| 22 | fdxrp | 12,350,000.000000 PUSD | 0.0847% |
| 23 | fdxrm | 12,330,000.000000 PUSD | 0.0846% |
| 24 | fdxrd | 12,270,000.000000 PUSD | 0.0841% |
| 25 | fdxrj | 12,270,000.000000 PUSD | 0.0841% |
| 26 | fdxra | 12,210,000.000000 PUSD | 0.0837% |
| 27 | fdxsm2 | 6,440,000.000000 PUSD | 0.0442% |
| 28 | fdxsmd | 6,420,000.000000 PUSD | 0.044% |
| 29 | fdxsmak | 6,420,000.000000 PUSD | 0.044% |
| 30 | fdxsmh | 6,400,000.000000 PUSD | 0.0439% |
| 31 | fdxsmj | 6,400,000.000000 PUSD | 0.0439% |
| 32 | fdxsmv | 6,400,000.000000 PUSD | 0.0439% |
| 33 | fdxsmac | 6,400,000.000000 PUSD | 0.0439% |
| 34 | fdxsmam | 6,400,000.000000 PUSD | 0.0439% |
| 35 | fdxsmk | 6,380,000.000000 PUSD | 0.0438% |
| 36 | fdxsmq | 6,380,000.000000 PUSD | 0.0438% |
| 37 | fdxsmt | 6,380,000.000000 PUSD | 0.0438% |
| 38 | fdxsmx | 6,380,000.000000 PUSD | 0.0438% |
| 39 | fdxsm3 | 6,380,000.000000 PUSD | 0.0438% |
| 40 | fdxsmal | 6,380,000.000000 PUSD | 0.0438% |
| 41 | fdxsmas | 6,380,000.000000 PUSD | 0.0438% |
| 42 | fdxsmat | 6,380,000.000000 PUSD | 0.0438% |
| 43 | fdxsmc | 6,360,000.000000 PUSD | 0.0436% |
| 44 | fdxsmag | 6,360,000.000000 PUSD | 0.0436% |
| 45 | fdxsmap | 6,360,000.000000 PUSD | 0.0436% |
| 46 | fdxsmau | 6,360,000.000000 PUSD | 0.0436% |
| 47 | fdxsmav | 6,360,000.000000 PUSD | 0.0436% |
| 48 | fdxsmb | 6,340,000.000000 PUSD | 0.0435% |
| 49 | fdxsmf | 6,340,000.000000 PUSD | 0.0435% |
| 50 | fdxsmn | 6,340,000.000000 PUSD | 0.0435% |
| 51 | fdxsmy | 6,340,000.000000 PUSD | 0.0435% |
| 52 | fdxsm4 | 6,340,000.000000 PUSD | 0.0435% |
| 53 | fdxsm5 | 6,340,000.000000 PUSD | 0.0435% |
| 54 | fdxsmae | 6,340,000.000000 PUSD | 0.0435% |
| 55 | fdxsmg | 6,320,000.000000 PUSD | 0.0433% |
| 56 | fdxsmi | 6,320,000.000000 PUSD | 0.0433% |
| 57 | fdxsml | 6,320,000.000000 PUSD | 0.0433% |
| 58 | fdxsmp | 6,320,000.000000 PUSD | 0.0433% |
| 59 | fdxsms | 6,320,000.000000 PUSD | 0.0433% |
| 60 | fdxsmah | 6,320,000.000000 PUSD | 0.0433% |
| 61 | fdxsman | 6,320,000.000000 PUSD | 0.0433% |
| 62 | fdxsmo | 6,300,000.000000 PUSD | 0.0432% |
| 63 | fdxsmz | 6,300,000.000000 PUSD | 0.0432% |
| 64 | fdxsm1 | 6,300,000.000000 PUSD | 0.0432% |
| 65 | fdxsmaa | 6,300,000.000000 PUSD | 0.0432% |
| 66 | fdxsmaf | 6,300,000.000000 PUSD | 0.0432% |
| 67 | fdxsmai | 6,300,000.000000 PUSD | 0.0432% |
| 68 | fdxsmao | 6,300,000.000000 PUSD | 0.0432% |
| 69 | fdxsmar | 6,300,000.000000 PUSD | 0.0432% |
| 70 | fdxsmr | 6,280,000.000000 PUSD | 0.0431% |
| 71 | fdxsmw | 6,280,000.000000 PUSD | 0.0431% |
| 72 | fdxsmad | 6,280,000.000000 PUSD | 0.0431% |
| 73 | fdxsmax | 6,280,000.000000 PUSD | 0.0431% |
| 74 | fdxsma | 6,260,000.000000 PUSD | 0.0429% |
| 75 | fdxsmm | 6,260,000.000000 PUSD | 0.0429% |
| 76 | fdxsmu | 6,260,000.000000 PUSD | 0.0429% |
| 77 | fdxsmab | 6,260,000.000000 PUSD | 0.0429% |
| 78 | fdxsmaq | 6,260,000.000000 PUSD | 0.0429% |
| 79 | fdxsmaw | 6,260,000.000000 PUSD | 0.0429% |
| 80 | fdxsmaj | 6,240,000.000000 PUSD | 0.0428% |
| 81 | fdxsme | 6,220,000.000000 PUSD | 0.0427% |
| 82 | fdxmdw | 5,700,000.000000 PUSD | 0.0391% |
| 83 | fdxdgaf | 5,640,000.000000 PUSD | 0.0387% |
| 84 | fdxdgal | 5,640,000.000000 PUSD | 0.0387% |
| 85 | fdxdgan | 5,640,000.000000 PUSD | 0.0387% |
| 86 | fdxdgav | 5,640,000.000000 PUSD | 0.0387% |
| 87 | fdxdgg | 5,620,000.000000 PUSD | 0.0385% |
| 88 | fdxdgm | 5,620,000.000000 PUSD | 0.0385% |
| 89 | fdxdgad | 5,620,000.000000 PUSD | 0.0385% |
| 90 | fdxdgo | 5,600,000.000000 PUSD | 0.0384% |
| 91 | fdxdgq | 5,600,000.000000 PUSD | 0.0384% |
| 92 | fdxdgs | 5,600,000.000000 PUSD | 0.0384% |
| 93 | fdxdgam | 5,600,000.000000 PUSD | 0.0384% |
| 94 | fdxdgc | 5,580,000.000000 PUSD | 0.0383% |
| 95 | fdxdgd | 5,580,000.000000 PUSD | 0.0383% |
| 96 | fdxdgh | 5,580,000.000000 PUSD | 0.0383% |
| 97 | fdxdgr | 5,580,000.000000 PUSD | 0.0383% |
| 98 | fdxdg1 | 5,580,000.000000 PUSD | 0.0383% |
| 99 | fdxdg3 | 5,580,000.000000 PUSD | 0.0383% |
| 100 | fdxdgai | 5,580,000.000000 PUSD | 0.0383% |
Showing top 100 of 974 holders.